產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
杭州彩譜DH-10手持式霧度計(jì)應(yīng)用領(lǐng)域:DH-10/12/13手持式霧度計(jì)廣泛應(yīng)用于手機(jī)蓋板、鋼化玻璃、薄膜、屏幕等等。
應(yīng)用領(lǐng)域:
DH-10/12/13手持式霧度計(jì)廣泛應(yīng)用于手機(jī)蓋板、鋼化玻璃、薄膜、屏幕等等。
DH-10/12/13手持式霧度計(jì)特點(diǎn):
1、儀器體積小巧,方便攜帶,讓你隨時(shí)隨地測量霧度、透過率。
2、儀器長期穩(wěn)定性的雙重保障:儀器待機(jī)狀態(tài)定期自檢,雙光路設(shè)計(jì)。
3、支持連接手機(jī)小程序“HazeMeter",數(shù)據(jù)跟隨賬號(hào),云端存儲(chǔ),不丟失。
4、符合以下測試標(biāo)準(zhǔn):GB/T 2410、ASTM D1003/1044、ISO 13468/14782、JIS K 7105、JIS K 7361、JIS K 7136。
5、滿足CIE-A、CIE-C、CIE-D65三種標(biāo)準(zhǔn)照明光源下的霧度與透過率測量。
6、采用2.8英寸觸摸屏操作。
DH-10/12/13手持式霧度計(jì)技術(shù)指標(biāo):
型 號(hào) | DH-10 | DH-12 | DH-13 |
光 源 | CIE-A,CIE-C,CIE-D65 | CIE-A,CIE-C,CIE-D65 | CIE-A,CIE-C,CIE-D65 |
遵循標(biāo)準(zhǔn) | ASTM D1003/D1044,ISO 13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 | ASTM D1003/D1044,ISO 13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 | ASTM D1003/D1044,ISO 13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 |
測量參數(shù) | ASTM和ISO雙標(biāo)準(zhǔn)下霧度,透過率 | ASTM和ISO雙標(biāo)準(zhǔn)下霧度,透過率 | ASTM和ISO雙標(biāo)準(zhǔn)下霧度,透過率 |
光譜響應(yīng) | CIE光譜函數(shù)Y/V(λ) | CIE光譜函數(shù)Y/V(λ) | CIE光譜函數(shù)Y/V(λ) |
光路結(jié)構(gòu) | 0/d | 0/d | 0/d |
測量孔徑 | 21mm | 21mm,15mm | 21mm,15mm,12mm |
量 程 | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
分辨率 | 0.1% | 0.01% | 0.01% |
重復(fù)性 | 0.1 | 0.05 | 0.02 |
樣品大小 | 厚度≤40mm | 厚度≤40mm | 厚度≤40mm |
顯 示 | 2.8英寸觸摸屏 | 2.8英寸觸摸屏 | 2.8英寸觸摸屏 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 海量存儲(chǔ) | 海量存儲(chǔ) | 海量存儲(chǔ) |
接 口 | USB接口 | USB接口 | USB接口 |
電 源 | DC 5V/2A | 鋰電池供電 | 鋰電池供電 |
工作溫度 | 5~40℃,相對(duì)濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結(jié) | 5~40℃,相對(duì)濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結(jié) | 5~40℃,相對(duì)濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結(jié) |
儲(chǔ)藏溫度 | -20℃~45℃,相對(duì)濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結(jié) | -20℃~45℃,相對(duì)濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結(jié) | -20℃~45℃,相對(duì)濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結(jié) |
體 積 | 長X寬X高:133mmX99mmX224mm | 長X寬X高:133mmX99mmX224mm | 長X寬X高:133mmX99mmX224mm |
重 量 | 1.13kg | 1.25kg | 1.25kg |
選 配 | 定制口徑板 | 定制口徑板 | 定制口徑板 |
產(chǎn)品型號(hào)性能對(duì)照表
型 號(hào) | DH-10 | DH-12 | DH-13 |
ASTM-霧度/透過率 | ? | ? | ? |
ISO-霧度/透過率 | ? | ? | ? |
測量孔徑 | 21mm | 21mm,15mm | 21mm,15mm,12mm |
分辨率 | 0.1% | 0.01% | 0.01% |
重復(fù)性 | 0.1 | 0.05 | 0.02 |
鋰電池供電 | ? | ? | ? |
重量 | 1.13kg | 1.25kg | 1.25kg |